Контакты

ООО "Мыс Купера"

Адрес: 690003, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авраменко 2
Телефон: 8 (423) 279-16-40
8 (423) 2791641 (Авраменко 2), 2791680 (Авраменко 2А), 2791700 (Авраменко 2Б) (диспетчерская)

Список должников

Дома:

Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
12021 апрель 2025 107922 руб. 40 коп. 29.04.2025 10:46:22
12092 апрель 2025 55030 руб. 42 коп. 29.04.2025 10:46:23
12065 апрель 2025 50286 руб. 45 коп. 29.04.2025 10:46:23
12074 апрель 2025 37628 руб. 59 коп. 29.04.2025 10:46:23
1205 апрель 2025 36254 руб. 24 коп. 29.04.2025 10:46:23
12043 апрель 2025 31858 руб. 70 коп. 29.04.2025 10:46:22
12040 апрель 2025 30979 руб. 48 коп. 29.04.2025 10:46:22
12039 апрель 2025 30854 руб. 10 коп. 29.04.2025 10:46:22
12077 апрель 2025 29116 руб. 05 коп. 29.04.2025 10:46:23
12049 апрель 2025 27851 руб. 79 коп. 29.04.2025 10:46:22
12009 апрель 2025 25811 руб. 54 коп. 29.04.2025 10:46:22
12084 апрель 2025 25218 руб. 09 коп. 29.04.2025 10:46:23
12080 апрель 2025 20344 руб. 38 коп. 29.04.2025 10:46:23

Авраменко ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
22059 апрель 2025 131110 руб. 96 коп. 29.04.2025 10:46:23
220301 апрель 2025 110835 руб. 80 коп. 29.04.2025 10:46:24
22055 апрель 2025 59615 руб. 66 коп. 29.04.2025 10:46:23
22013211 апрель 2025 37159 руб. 47 коп. 29.04.2025 10:46:24
22053 апрель 2025 34233 руб. 60 коп. 29.04.2025 10:46:23
22084 апрель 2025 34120 руб. 95 коп. 29.04.2025 10:46:24
2204 апрель 2025 34104 руб. 21 коп. 29.04.2025 10:46:24
22080 апрель 2025 25051 руб. 02 коп. 29.04.2025 10:46:24
2201 апрель 2025 24932 руб. 47 коп. 29.04.2025 10:46:24

Авраменко ул, 2Б

Номер л/с Период Задолженность на конец периода Дата обновления
23019 апрель 2025 404532 руб. 23 коп. 29.04.2025 10:46:21
23077 апрель 2025 72250 руб. 00 коп. 29.04.2025 10:46:22
23029 апрель 2025 48066 руб. 42 коп. 29.04.2025 10:46:21
23037 апрель 2025 46754 руб. 15 коп. 29.04.2025 10:46:21
2304 апрель 2025 42923 руб. 55 коп. 29.04.2025 10:46:22
2302 апрель 2025 37837 руб. 17 коп. 29.04.2025 10:46:22
23011222 апрель 2025 26843 руб. 66 коп. 29.04.2025 10:46:22
23004 апрель 2025 26408 руб. 35 коп. 29.04.2025 10:46:21
23085 апрель 2025 25028 руб. 59 коп. 29.04.2025 10:46:22
23017 апрель 2025 24326 руб. 88 коп. 29.04.2025 10:46:21
23011225 апрель 2025 23584 руб. 50 коп. 29.04.2025 10:46:22