
Список должников
Приморский край, Владивосток г, Авраменко ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
12021 | сентябрь 2025 | 121045 руб. 74 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
1203 | сентябрь 2025 | 107066 руб. 57 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12093 | сентябрь 2025 | 84630 руб. 72 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12074 | сентябрь 2025 | 60954 руб. 32 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
1205 | сентябрь 2025 | 53905 руб. 14 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12053 | сентябрь 2025 | 40175 руб. 94 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12077 | сентябрь 2025 | 39787 руб. 01 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12007 | сентябрь 2025 | 34923 руб. 32 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
12043 | сентябрь 2025 | 32887 руб. 76 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12049 | сентябрь 2025 | 28803 руб. 23 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12030 | сентябрь 2025 | 25471 руб. 12 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12080 | сентябрь 2025 | 22543 руб. 24 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
12009 | сентябрь 2025 | 21301 руб. 13 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
12020 | сентябрь 2025 | 20976 руб. 54 коп. | 30.09.2025 09:50:37 |
Авраменко ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
2202 | сентябрь 2025 | 115626 руб. 28 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22055 | сентябрь 2025 | 90723 руб. 25 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22013211 | сентябрь 2025 | 65739 руб. 11 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22080 | сентябрь 2025 | 63040 руб. 68 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22088 | сентябрь 2025 | 50005 руб. 02 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22059 | сентябрь 2025 | 32828 руб. 72 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
2204 | сентябрь 2025 | 32482 руб. 95 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22031 | сентябрь 2025 | 30431 руб. 97 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
22053 | сентябрь 2025 | 20235 руб. 40 коп. | 30.09.2025 09:50:38 |
Авраменко ул, 2Б
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | Дата обновления |
---|---|---|---|
23077 | сентябрь 2025 | 94076 руб. 45 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
2302 | сентябрь 2025 | 68159 руб. 72 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23019 | сентябрь 2025 | 65754 руб. 51 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23090 | сентябрь 2025 | 50266 руб. 23 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23004 | сентябрь 2025 | 42032 руб. 73 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
2304 | сентябрь 2025 | 32480 руб. 21 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23011226 | сентябрь 2025 | 30793 руб. 05 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23037 | сентябрь 2025 | 28688 руб. 69 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23061 | сентябрь 2025 | 26331 руб. 50 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23033 | сентябрь 2025 | 25242 руб. 11 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23073 | сентябрь 2025 | 21668 руб. 34 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23029 | сентябрь 2025 | 21287 руб. 74 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23017 | сентябрь 2025 | 21049 руб. 39 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23011222 | сентябрь 2025 | 20698 руб. 84 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |
23056 | сентябрь 2025 | 20074 руб. 21 коп. | 30.09.2025 09:50:36 |